Aus Wien
Gazete Manşetleri
Wechselkurse
| Währung Einheit | Code | Ändern | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % 0,00 | 42,6240 | 42,7010 |
|
|
EUR | % 0,04 | 49,8920 | 50,0710 |
|
|
GBP | % 0,02 | 56,6430 | 57,0060 |
|
|
CAD | % 0,04 | 30,5550 | 31,1980 |
|
|
CHF | % 0,09 | 52,9430 | 53,7190 |
|
|
SAR |
|
11,2020 | 11,5880 |
|
|
JPY | % 0,29 | 27,0500 | 27,4300 |
|
|
AUD | % -0,01 | 27,4930 | 28,3190 |
|
|
NOK | % 0,08 | 3,6050 | 3,6150 |
|
|
DKK | % 0,02 | 1,3230 | 6,5590 |
|
|
SEK | % 0,05 | 3,4920 | 4,4120 |
Goldpreise
| Typ | Änderung | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| % 0,63 | $ 4.327,90 | $ 4.328,50 | |
| % 0,64 | 5.931,36 ₺ | 5.999,00 ₺ | |
| % 0,64 | 9.687,00 ₺ | 9.772,00 ₺ | |
| % 0,63 | 19.422,00 ₺ | 19.538,00 ₺ | |
| % 0,64 | 38.599,00 ₺ | 38.927,00 ₺ | |
| % 0,63 | 39.791,00 ₺ | 39.991,00 ₺ | |
| % 0,64 | 39.761,00 ₺ | 39.932,00 ₺ | |
| % 0,64 | 96.273,00 ₺ | 97.063,00 ₺ | |
| % 0,64 | 5.422,66 ₺ | 5.662,01 ₺ |