Aus Wien
Gazete Manşetleri
Wechselkurse
| Währung Einheit | Code | Ändern | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % -0,17 | 41,8710 | 41,9770 |
|
|
EUR | % -0,39 | 48,3140 | 48,5440 |
|
|
GBP | % -0,48 | 54,7080 | 55,1240 |
|
|
CAD | % -0,43 | 29,4120 | 30,2670 |
|
|
CHF | % -0,44 | 51,6350 | 52,1910 |
|
|
SAR | % -0,17 | 11,0040 | 11,3450 |
|
|
JPY | % -1,09 | 26,7800 | 27,1800 |
|
|
AUD | % -0,48 | 26,6050 | 27,4360 |
|
|
NOK | % -0,36 | 3,5660 | 3,5760 |
|
|
DKK | % -0,44 | 1,2960 | 6,3550 |
|
|
SEK | % -0,23 | 3,3630 | 4,2830 |
Goldpreise
| Typ | Änderung | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| % 2,06 | $ 4.010,30 | $ 4.010,70 | |
| % 0,74 | 5.605,15 ₺ | 5.698,86 ₺ | |
| % 0,75 | 9.182,00 ₺ | 9.295,00 ₺ | |
| % 0,74 | 18.365,00 ₺ | 18.578,00 ₺ | |
| % 0,75 | 36.617,00 ₺ | 37.009,00 ₺ | |
| % 0,74 | 37.574,00 ₺ | 38.031,00 ₺ | |
| % 0,74 | 37.546,00 ₺ | 38.003,00 ₺ | |
| % 0,74 | 91.204,00 ₺ | 92.379,00 ₺ | |
| % 0,75 | 5.124,32 ₺ | 5.377,72 ₺ |