Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Döviz Kurları
| Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % -0,19 | 42,3600 | 42,5020 |
|
|
EUR | % -0,13 | 49,1730 | 49,4470 |
|
|
GBP | % -0,17 | 56,1310 | 56,5780 |
|
|
CAD | % 0,75 | 30,2290 | 30,9110 |
|
|
CHF | % -0,23 | 52,0520 | 52,8890 |
|
|
SAR | % -0,19 | 11,1330 | 11,5340 |
|
|
JPY | % -0,29 | 26,8900 | 27,3200 |
|
|
AUD | % 0,19 | 27,2710 | 28,1360 |
|
|
NOK | % -0,14 | 3,5900 | 3,6000 |
|
|
DKK | % -0,23 | 1,3130 | 6,4730 |
|
|
SEK | % -0,02 | 3,4190 | 4,3390 |
Altın Fiyatları
| Tipi | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| % -0,17 | $ 4.202,20 | $ 4.202,80 | |
| % -0,76 | 5.744,65 ₺ | 5.829,16 ₺ | |
| % -0,76 | 9.411,00 ₺ | 9.501,00 ₺ | |
| % -0,76 | 18.822,00 ₺ | 19.003,00 ₺ | |
| % -0,76 | 37.528,00 ₺ | 37.854,00 ₺ | |
| % -0,76 | 38.538,00 ₺ | 38.860,00 ₺ | |
| % -0,64 | 38.452,00 ₺ | 38.802,00 ₺ | |
| % -0,76 | 93.473,00 ₺ | 94.490,00 ₺ | |
| % -0,76 | 5.251,90 ₺ | 5.501,13 ₺ |