Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Döviz Kurları
| Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % 0,08 | 42,1150 | 42,1870 |
|
|
EUR | % 0,11 | 48,5530 | 48,7350 |
|
|
GBP | % -0,12 | 54,8550 | 55,2220 |
|
|
CAD | % 0,11 | 29,3200 | 30,1400 |
|
|
CHF | % -0,03 | 51,6370 | 52,1460 |
|
|
SAR | % 0,08 | 11,0680 | 11,4020 |
|
|
JPY | % -0,11 | 27,0800 | 27,4600 |
|
|
AUD | % 0,20 | 26,4730 | 27,2860 |
|
|
NOK | % 0,08 | 3,5380 | 3,5480 |
|
|
DKK | % 0,13 | 1,3030 | 6,3800 |
|
|
SEK | % 0,09 | 3,3400 | 4,2600 |
Altın Fiyatları
| Tipi | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| % 0,78 | $ 4.011,30 | $ 4.011,70 | |
| % 1,18 | 5.586,71 ₺ | 5.662,97 ₺ | |
| % 1,17 | 9.152,00 ₺ | 9.236,00 ₺ | |
| % 1,18 | 18.304,00 ₺ | 18.461,00 ₺ | |
| % 1,18 | 36.496,00 ₺ | 36.793,00 ₺ | |
| % 1,18 | 37.479,00 ₺ | 37.764,00 ₺ | |
| % 1,18 | 37.479,00 ₺ | 37.752,00 ₺ | |
| % 1,18 | 90.903,00 ₺ | 91.798,00 ₺ | |
| % 1,18 | 5.107,45 ₺ | 5.343,73 ₺ |