Viyana'dan
Gazete Manşetleri
Döviz Kurları
| Para Birimi | Kod | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|---|
|
|
USD | % 0,23 | 42,7890 | 42,8940 |
|
|
EUR | % 0,12 | 49,9740 | 50,2060 |
|
|
GBP | % 0,20 | 56,8840 | 57,2640 |
|
|
CAD | % 0,10 | 30,5960 | 31,2600 |
|
|
CHF | % 0,05 | 53,1410 | 53,9550 |
|
|
SAR | % 0,22 | 11,2460 | 11,6400 |
|
|
JPY | % -1,06 | 26,7600 | 27,1600 |
|
|
AUD | % 0,23 | 27,4280 | 28,2760 |
|
|
NOK | % 0,42 | 3,6150 | 3,6250 |
|
|
DKK | % 0,12 | 1,3280 | 6,5690 |
|
|
SEK | % 0,27 | 3,5050 | 4,4250 |
Altın Fiyatları
| Tipi | Değişim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| % 0,08 | $ 4.337,30 | $ 4.338,00 | |
| % 0,31 | 5.978,93 ₺ | 6.057,52 ₺ | |
| % 0,30 | 9.632,00 ₺ | 9.867,00 ₺ | |
| % 0,31 | 19.247,00 ₺ | 19.698,00 ₺ | |
| % 0,15 | 38.518,00 ₺ | 39.155,00 ₺ | |
| % 0,31 | 40.110,00 ₺ | 40.381,00 ₺ | |
| % 0,31 | 40.050,00 ₺ | 40.321,00 ₺ | |
| % 0,31 | 96.144,00 ₺ | 97.888,00 ₺ | |
| % 0,31 | 5.466,16 ₺ | 5.717,43 ₺ |